Dates and Rates
Summer 2026
June 29th – August 21st |
Rates
| Session | Full Day 9-4 (Ages 3 – 15) | Mini Day 9-2 (Ages 3– 5 ½) | Half Day Early Childhood 8:30-12:30 (Ages 3 – 4 ½) |
|---|---|---|---|
| 8 Weeks | $8,950 | $7,100 | $5,450 |
| 7 Weeks | $8,550 | $6,800 | $5,350 |
| 6 Weeks | $7,850 | $6,250 | $4,900 |
| 5 Weeks | $6,950 | $5,650 | $4,400 |
| 4 Weeks | $5,950 | $4,950 | $3,750 |
| 3 Weeks | $4,825 | $4,050 | $3,100 |
| 2 Weeks | $3,475 | $2,950 | $2,450 |
